料金プラン
無料のままでも毎月100問まで解けます。上限なしで解きたい人はスタンダードへ。
プランの違い
| 無料 | スタンダード | |
|---|---|---|
| 料金(税込) | 0円 | 月額 490円 年額 3,000円 |
| 問題を解く・模試 | 毎月100問まで | 上限なし |
| 復習(間隔反復)・記録 | 使える | 使える |
| 攻略マップ・種別の切り替え | 使える | 使える |
問題数は、ログインして解いた問題を毎月1日(日本時間)から数えます。同じ問題を解き直した回も1問と数えます。
無料のままでも毎月100問まで解けます。上限なしで解きたい人はスタンダードへ。
| 無料 | スタンダード | |
|---|---|---|
| 料金(税込) | 0円 | 月額 490円 年額 3,000円 |
| 問題を解く・模試 | 毎月100問まで | 上限なし |
| 復習(間隔反復)・記録 | 使える | 使える |
| 攻略マップ・種別の切り替え | 使える | 使える |
問題数は、ログインして解いた問題を毎月1日(日本時間)から数えます。同じ問題を解き直した回も1問と数えます。